

| 名 稱 | 規 格 內 容 |
|---|---|
| 移動行程 | X:150mm,Y:100mm,Z:150mm X:200mm,Y:100mm,Z:200mm X:300mm,Y:200mm,Z:200mm X:400mm,Y:300mm,Z:105mm |
| 金屬臺面 | 354mm x 228mm 500mm x 330mm 606mm x 466mm |
| 玻璃臺面 | 210mm x 160mm 350mm x 250mm(EN-V3020) 450mm x 350mm(EN-V4030) |
| 標示誤差 | ≦(3+L/75/200)um, L:被測長度單位mm |
| 光學尺解析 | 0.5um |
| 影像系統 | 全彩 1/3吋 CCD 41萬素 |
| 光學變倍 | 無段變倍0.7X ~ 4.5X(螢幕倍率約33X ~ 195X) |
| 物鏡視場 | 11.1mm ~ 1.7mm(EN-V3020以上8.1mm ~ 1.3mm) |
| 光 源 | 表面採環型漫射可調光 LED螢透射光源採可調光 平行光LED |
| 底 座 | 花崗岩基座 540mm x 560mm x 860mm 760mm x 600mm x 900mm(EN-V3020) 970mm x 670mm x 940mm(EN-V4030) |
| 電 源 | AC 110V /220V |
| 附 件 | 專業量測軟體 |
| 重 量 | 98KG(EN-V1510) 100KG(EN-V2010) 140KG(EN-V3020) 240KG(EN-V4030) |
| 規 格 | EN-V1510 | EN-V2010 | EN-V3020 | EN-V4030 |
|---|---|---|---|---|
| 行程150X100 | • | ° | ° | ° |
| 行程200X100 | ° | • | ° | ° |
| 行程300X200 | ° | ° | • | ° |
| 行程400X300 | ° | ° | ° | • |
| 臺面354X228 | • | • | ° | ° |
| 臺面500X330 | ° | ° | • | ° |
| 臺面606X466 | ° | ° | ° | • |
| 加倍鏡 增加倍率 |
減倍鏡 減少倍率 |
光學尺 X Y Z數值顯示 |
偏光環型燈 輔助光源觀察 |